Menu Wielkanocne już dostępne! Sprawdzisz je tutaj!

Poznaj podstawowe ceny naszych diet

Pamiętaj, że ostateczna cena Twojego zestawu zależy od wybranych posiłków i dodatków oraz zastosowanych zniżek i punktów lojalnościowych!

  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Zdrowy wybór mini 1250 kcal 69,99 zł 67,99 zł 178,47 zł
Zdrowy wybór mini 1450 kcal 71,99 zł 69,99 zł 183,57 zł
Zdrowy wybór mini 1650 kcal 73,99 zł 71,99 zł 188,67 zł
Zdrowy wybór mini 1850 kcal 75,99 zł 73,99 zł 193,77 zł
Zdrowy wybór mini 2050 kcal 78,99 zł 76,99 zł 201,42 zł
Zdrowy wybór mini 2250 kcal 81,99 zł 79,99 zł 209,07 zł
Zdrowy wybór mini 2450 kcal 84.99 zł 82,99 zł 216.72 zł
Zdrowy wybór mini 2650 kcal 86,99 zł 84,99 zł 221,82 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Zdrowy wybór midi 1250 kcal 84,99 zł 82,99 zł 216,72 zł
Zdrowy wybór midi 1450 kcal 86,99 zł 84,99 zł 221,82 zł
Zdrowy wybór midi 1650 kcal 88,99 zł 86,99 zł 226,92 zł
Zdrowy wybór midi 1850 kcal 90,99 zł 88,99 zł 232,02 zł
Zdrowy wybór midi 2050 kcal 93,99 zł 91,99 zł 239,67 zł
Zdrowy wybór midi 2250 kcal 96,99 zł 94,99 zł 247,32 zł
Zdrowy wybór midi 2450 kcal 99,99 zł 97,99 zł 254,97 zł
Zdrowy wybór midi 2650 kcal 101,99 zł 99,99 zł 260,07 zł

 

  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Zdrowy wybór maxi 1250 kcal 94,99 zł 92,99 zł 242,22 zł
Zdrowy wybór maxi 1450 kcal 96,99 zł 94,99 zł 247,32 zł
Zdrowy wybór maxi 1650 kcal 98,99 zł 96,99 zł 252,42 zł
Zdrowy wybór maxi 1850 kcal 100,99 zł 98,99 zł 257,52 zł
Zdrowy wybór maxi 2050 kcal 103,99 zł 101,99 zł 265,17 zł
Zdrowy wybór maxi 2250 kcal 106,99 zł 104,99 zł 272,82 zł
Zdrowy wybór maxi 2450 kcal 109.99 zł 107,99 zł 280,47 zł
Zdrowy wybór maxi 2650 kcal 111,99 zł 109,99 zł 285,57 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Optimum 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Optimum 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Optimum 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Optimum 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Optimum 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Optimum 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Optimum 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Optimum 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Less Carb 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Less Carb 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Less Carb 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Less Carb 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Less Carb 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Less Carb 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Less Carb 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Less Carb 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Niskoglikemiczna 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Niskoglikemiczna 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Niskoglikemiczna 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Niskoglikemiczna 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Niskoglikemiczna 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Niskoglikemiczna 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Niskoglikemiczna 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Niskoglikemiczna 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Veggie 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Veggie 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Veggie 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Veggie 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Veggie 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Veggie 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Veggie 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Veggie 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Vegan 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Vegan 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Vegan 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Vegan 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Vegan 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Vegan 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Vegan 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Vegan 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Wege&Fish 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Wege&Fish 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Wege&Fish 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Wege&Fish 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Wege&Fish 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Wege&Fish 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Wege&Fish 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Wege&Fish 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Light 1250 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Light 1450 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,90 zł
Light 1650 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Light 1850 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Light 2050 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Light 2250 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Light 2450 kcal 110,00 zł 108,00 zł 280,50 zł
Light 2650 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Dieta Care 1250 kcal 99,00 zł 97,00 zł 252,45 zł
Dieta Care 1450 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Dieta Care 1650 kcal 104,00 zł 102,00 zł 265,20 zł
Dieta Care 1850 kcal 105,00 zł 103,00 zł 267,75 zł
Dieta Care 2050 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Dieta Care 2250 kcal 111,00 zł 109,00 zł 283,05 zł
Dieta Care 2450 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
Dieta Care 2650 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Sport 1800 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Sport 2000 kcal 109,00 zł 107,00 zł 277,95 zł
Sport 2200 kcal 113,00 zł 111,00 zł 288,15 zł
Sport 2500 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
Sport 2700 kcal 118,00 zł 116,00 zł 300,90 zł
Sport 3000 kcal 120,00 zł 118,00 zł 306,00 zł
Zestaw 6 posiłków        
Sport 2000 kcal 121,00 zł 119,00 zł 308,55 zł
Sport 2200 kcal 123,00 zł 121,00 zł 313,65 zł
Sport 2500 kcal 125,00 zł 123,00 zł 318,75 zł
Sport 2800 kcal 130,00 zł 128,00 zł 331,50 zł
Sport 3000 kcal 132,00 zł 130,00 zł 336,60 zł
Sport 3300 kcal 137,00 zł 135,00 zł 349,35 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Power 1800 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Power 2000 kcal 109,00 zł 107,00 zł 277,95 zł
Power 2200 kcal 113,00 zł 111,00 zł 288,15 zł
Power 2500 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
Power 2700 kcal 118,00 zł 116,00 zł 300,90 zł
Power 3000 kcal 120,00 zł 118,00 zł 306,00 zł
Zestaw 6 posiłków        
Power 2000 kcal 121,00 zł 119,00 zł 308,55 zł
Power 2200 kcal 123,00 zł 121,00 zł 313,65 zł
Power 2500 kcal 125,00 zł 123,00 zł 318,75 zł
Power 2800 kcal 130,00 zł 128,00 zł 331,50 zł
Power 3000 kcal 132,00 zł 130,00 zł 336,60 zł
Power 3300 kcal 137,00 zł 135,00 zł 349,35 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Gym Wege&Fish 1800 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Gym Wege&Fish 2000 kcal 109,00 zł 107,00 zł 277,95 zł
Gym Wege&Fish 2200 kcal 113,00 zł 111,00 zł 288,15 zł
Gym Wege&Fish 2500 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
Gym Wege&Fish 2700 kcal 118,00 zł 116,00 zł 300,90 zł
Gym Wege&Fish 3000 kcal 120,00 zł 118,00 zł 306,00 zł
Zestaw 6 posiłków        
Gym Wege&Fish 2000 kcal 121,00 zł 119,00 zł 308,55 zł
Gym Wege&Fish 2200 kcal 123,00 zł 121,00 zł 313,65 zł
Gym Wege&Fish 2500 kcal 125,00 zł 123,00 zł 318,75 zł
Gym Wege&Fish 2800 kcal 130,00 zł 128,00 zł 331,50 zł
Gym Wege&Fish 3000 kcal 132,00 zł 130,00 zł 336,60 zł
Gym Wege&Fish 3300 kcal 137,00 zł 135,00 zł 349,35 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Slim 1200 kcal 96,00 zł 94,00 zł 244,80 zł
Slim 1350 kcal 97,00 zł 95,00 zł 247,35 zł
Slim 1500 kcal 99,00 zł 97,00 zł 252,45 zł
Slim 1700 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 3 posiłki + shot     rabat 2 zł rabat 15%
Slim IF 1200 kcal 95,00 zł 93,00 zł 242,25 zł
Slim IF 1500 kcal 99,00 zł 97,00 zł 252,45 zł
Slim IF 1800 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Slim IF 2100 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków + shot     rabat 2 zł rabat 15%
Slim SIRT 1200 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255,00 zł
Slim SIRT 1350 kcal 102,00 zł 100,00 zł 260,10 zł
Slim SIRT 1500 kcal 104,00 zł 102,00 zł 265,20 zł
Slim SIRT 1700 kcal 105,00 zł 103,00 zł 267,75 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Bez mleka i źródeł glutenu 1250 kcal 99,00 zł 97,00 zł 252,45 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 1450 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 1650 kcal 104,00 zł 102,00 zł 265,20 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 1850 kcal 105,00 zł 103,00 zł 267,75 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 2050 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 2250 kcal 111,00 zł 109,00 zł 283,05 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 2450 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
Bez mleka i źródeł glutenu 2650 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Autoimmunologiczna 1250 kcal 99,00 zł 97,00 zł 252,45 zł
Autoimmunologiczna 1450 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Autoimmunologiczna 1650 kcal 104,00 zł 102,00 zł 265,20 zł
Autoimmunologiczna 1850 kcal 105,00 zł 103,00 zł 267,75 zł
Autoimmunologiczna 2050 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł
Autoimmunologiczna 2250 kcal 111,00 zł 109,00 zł 283,05 zł
Autoimmunologiczna 2450 kcal 112,00 zł 110,00 zł 285,60 zł
Autoimmunologiczna 2650 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 4 posiłki     rabat 2 zł rabat 15%
Keto Green Power 1400 kcal 102,00 zł 100,00 zł 260,10 zł
Keto Green Power 1800 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Keto Green Power 2000 kcal 109,00 zł 107,00 zł 277,95 zł
Keto Green Power 2400 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
Keto Green Power 2600 kcal 117,00 zł 115,00 zł 298,35 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 4 posiłki     rabat 2 zł rabat 15%
Low Carb 1400 kcal 102,00 zł 100,00 zł 260,10 zł
Low Carb 1800 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Low Carb 2000 kcal 109,00 zł 107,00 zł 277,95 zł
Low Carb 2400 kcal 115,00 zł 113,00 zł 293,25 zł
Low Carb 2600 kcal 117,00 zł 115,00 zł 298,35 zł

 

  Kaloryczność 1 dzień 
Zestaw 6 soków + shot    
Sokowa moc ok. 1000 kcal 120,00 zł
  Kaloryczność 1 dzień standard 1 dzień subskrypcji 3 dniowy zestaw testowy
Zestaw 5 posiłków     rabat 2 zł rabat 15%
Low Fodmap 1400 kcal 98,00 zł 96,00 zł 249,9 zł
Low Fodmap 1600 kcal 100,00 zł 98,00 zł 255 zł
Low Fodmap 1800 kcal 101,00 zł 99,00 zł 257,55 zł
Low Fodmap 2000 kcal 107,00 zł 105,00 zł 272,85 zł
Low Fodmap 2200 kcal 108,00 zł 106,00 zł 275,40 zł

Masz apetyt na promocje?
Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do newslettera i otrzymaj smakowity rabat: 50 zł* na swoje pierwsze zamówienie. Dodatkowo otrzymasz informacje o najnowszych promocjach oraz porcję merytorycznej wiedzy od dr Krystyny Pogoń i całego zespołu Dietific!

* Rabat nalicza się dla zamówień za min. 300 zł. Zapisując się na newsletter akceptujesz regulamin

Obsługa klienta - infolinia dla klientów cateringu
Godziny obsługi
Numer konta
Podmiot odpowiedzialny
Projekt i realizacja